Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

| Процесс | Приложение | Поверхностная обработка |
| Черновая токарная обработка с ЧПУ | Быстро удаляет излишки материала и формирует внешний контур. | Высокая эффективность удаления лишнего материала, оставляя место для финишной обработки. |
| Комбинация чистовой токарной и фрезерной обработки | Завершает обработку наружной резьбы, ступенчатых поверхностей, ступенек и торцов. | Допуски на посадку шпонки до ±0,005 мм, Ra регулируется до ≤0,6 мкм. |
| Внутреннее прецизионное растачивание и микросверление | Образует идеально совмещенные установочные отверстия по внутреннему диаметру. | Контроль концентричности ≤0,01 мм |
| Обработка резьбы | Стандартная обработка резьбы SMA и FC | Использует инструменты для нарезания резьбы или накатывает резьбу для обеспечения надежного зацепления. |
| Удаление заусенцев и фасок | Предотвращает появление царапин и заусенцев, влияющих на чистоту во время установки и извлечения. | Механическое + химическое удаление заусенцев |
| Методы обработки | Функции | Эффекты процесса |
| Никелирование | Улучшает износостойкость, коррозионную стойкость и внешний вид. | Равномерное покрытие, но необходима компенсационная надбавка |
| Пассивация | Удаляет свободное железо и повышает устойчивость к коррозии. | Сохраняет размерную стабильность и не изменяет критические посадки. |
| Электрополировка | Уменьшает шероховатость поверхности и улучшает коррозионную стойкость. | Обычно используется для нержавеющей стали, снижает значение Ra и повышает чистоту. |
| Очистка и упаковка | Важный процесс перед чистой сборкой | Ультразвуковая обработка + деионизированная вода, чистая упаковка предотвращает вторичное загрязнение. |
| Тестовые предметы | Цель | Общее оборудование |
| Геометрические размеры и формы | Проверьте внешний диаметр, внутренний диаметр, высоту ступеньки, концентричность и т. д. | Координатно-измерительная машина (КИМ), Оптический измерительный прибор |
| Шероховатость поверхности | Убедитесь, что шероховатость сопрягаемых и контактных поверхностей соответствует стандартам. | Тестер шероховатости поверхности, профилометр |
| Проверка резьбы | Проверьте размеры резьбы и производительность сетки. | Приспособления для контроля резьбы, Прибор для измерения резьбы, Тестирование пробной сборки |
| Дефекты поверхности и чистота | Осмотрите на наличие царапин, заусенцев и загрязняющих частиц. | Микроскопический контроль, обнаружение частиц чистоты, проверка ультразвуковой очистки |
| Функциональное тестирование пригодности | Усилие вставки и извлечения, срок службы при многократном введении и извлечении | Машина для испытания на срок службы при вставке и извлечении, испытание на крутящий момент, пробная сборка |
Письмо этому поставщику
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.